Die Fußball-Europameisterschaft 2021 ist die 16. Europameisterschaft und wird erstmals in zwei Ländern organisiert. Vierundzwanzig Mannschaften gewannen mit zwanzig mehr Teilnehmern als der erste Euro seit 1960.
Die Fußball-Europameisterschaft begann 1960 und fand im Premier Frankreich statt. Allerdings nahmen nur vier Mannschaften aus der Qualifikation am ersten Euro teil, und die Teilnahme einiger Länder wurde durch die politische Situation weiter erschwert.
Frankreich verdoppelte dann den Euro (1984 und 2016) und wurde das häufigste Gastland. Die Fußball-Europameisterschaft findet normalerweise alle vier Jahre statt.
Der beliebteste Verein der Welt ist Real Madrid, die Top Ten werden von England dominiert
Übersicht der Gewinner der Fußball-Europameisterschaft (Euro)
Veranstalter | Endspiel | Dritter Platz |
Frankreich 1960 | UdSSR 2: 1 S. Jugoslawien | Tschechoslowakei |
Spanien 1964 | Spanien 2: 1 UdSSR | Ungarn |
Italien 1968 | Italien 2: 0 Jugoslawien (Erstes Spiel 1: 1) |
England |
Belgien 1972 | Seife. Deutschland 3: 0 UdSSR | Belgien |
Jugoslawien 1976 | Tschechoslowakei 2: 2 (5: 3 Stift) Seife. Deutschland |
Niederlande |
Italien 1980 | Seife. Deutschland 2: 1 Belgien | Tschechoslowakei |
Frankreich 1984 | Frankreich 2: 0 Spanien | Dänemark, Portugal |
Deutschland 1988 | Nijosemsko 2: 0 SSSR | Seife. Deutschland, Italien |
Schweden 1992 | Dänemark 2: 0 Deutschland | Niederlande, Schweden |
England 1996 | Deutschland 2: 1 செக்கியா (Goldziel) |
England, Frankreich |
Belgien und die Niederlande 2000 | Frankreich 2: 1 Italien (Goldziel) |
Niederlande, Portugal |
Portugal 2004 | Griechenland 1: 0 Portugal | செக்கியா, Niederlande |
Österreich und die Schweiz 2008 | Spanien 1: 0 Deutschland | Russland, Türkei |
Polen und Ukraine 2012 | Spanien 4: 0 Italien | Deutschland, Portugal |
Frankreich 2016 | Portugal 1: 0 Frankreich | Deutschland, Wales |
Europäische Länder 2021 | ||
Deutschland 2024 |
Das erfolgreichste Land der Fußball-Europameisterschaft ist Deutschland (oder Westdeutschland), das das Turnier dreimal gewonnen, zweimal Zweiter und dreimal Bronzemedaillen gewonnen hat. Die Wiege des englischen Fußballs wartet immer noch auf einen goldenen Sieg bei der Europameisterschaft.
Die erfolgreichste Mannschaft der tschechischen Liga ist definitiv Sparta. Dem gingen Slavia und Pilson voraus
Der größte Sieg für die tschechische Nationalmannschaft war die Überraschung des EM-Finales 1996 in England, wo sich die Tschechen 2004 trotz des glamourösen Fußballs auf der Bühne befanden und im Halbfinale schwer gegen Griechenland verloren. Unsere Teilnahme an der Europameisterschaft in Portugal in Bronze war einer der bittersten Momente in der tschechischen Sportgeschichte.
Die erfolgreichsten Mannschaften der Fußball-Europameisterschaft
Erde | Teilnahme an der Europameisterschaft | Gold | Freitag | Bronze |
Deutschland (Deutschland) | 12x | 3X (1972, 1980, 1996) | 3X (1976, 1992, 2008) | 3x (1988, 2012, 2016) |
Spanien | 10x | 3X (1964, 2008, 2012) | 1X (1984) | – – |
Niederlande | 9X | 1X (1988) | – – | 4X (1976, 1992, 2000, 2004) |
Frankreich | 9X | 2X (1984, 2000) | 1x (2016) | 1X (1996) |
England | 9X | – – | – – | 2X (1968, 1996) |
Italien | 9X | 1X (1968) | 2x (2000, 2012) | 1X (1988) |
Dänemark | 8x | 1x (1992) | – – | 1X (1984) |
Portugal | 7x | 1x (2016) | 1X (2004) | 3X (1984, 2000, 2012) |
செக்கியா | 6x | – – | 1X (1996) | 1X (2004) |
Schweden | 6x | – – | – – | 1x (1992) |
SSSR | 6x | 1x (1960) | 3X (1964, 1972, 1988) | – – |
Maske | 5x | – – | – – | 1x (2008) |
Kroatien | 5x | – – | – – | – – |
Rumänien | 5x | – – | – – | – – |
Belgien | 4X | – – | 1x (1980) | 1X (1972) |
Schweiz | 4X | – – | – – | – – |
Truthahn | 4X | – – | – – | 1x (2008) |
Tschechoslowakei | 4X | – – | 2x (1960, 1968) | – – |
Griechenland | 4X | 1X (2004) | – – | – – |
Polen | 3x | – – | – – | – – |
Ungarn | 3x | – – | – – | 1X (1964) |
Tschechoslowakei | 3x | 1X (1976) | – – | 2x (1960, 1980) |
Österreich | 2x | – – | – – | – – |
Irland | 3x | – – | – – | – – |
Schottland | 2x | – – | – – | – – |
Ukraine | 2x | – – | – – | – – |
Bulgarien | 2x | – – | – – | – – |
Slowakei | 1 x | – – | – – | – – |
Wales | 1 x | – – | – – | 1x (2016) |
Norwegen | 1 x | – – | – – | – – |
Lettland | 1 x | – – | – – | – – |
Insel | 1 x | – – | – – | – – |
Nordirland | 1 x | – – | – – | – – |
Albanien | 1 x | – – | – – | – – |
Michael Platini und Cristiano Ronaldo sind mit neun Toren die besten Torschützen der Europameisterschaft, aber der portugiesische Star hat in vier Spielen mit nur einem Platini gespielt.
Der Engländer Alan Shearer ist mit sieben Toren Dritter und Milan Barrow mit fünf Toren einer der Topscorer.
Highscorer bei der Fußball-Europameisterschaft
Name | Tore | In Streichhölzern |
Michael Platini (Fr.) | 9 | 5 |
Cristiano Ronaldo (von) | 9 | 21 |
Alan Shearer (engl.) | 7 | 9 |
Antoine Griezmann (Fr.) | 6 | 7 |
Wurzel von Nistelrooy (Nis.) | 6 | 8 |
Patrick Clovert (Nis.) | 6 | 9 |
Wayne Rooney (Englisch) | 6 | 10 |
Theorie Henry (Fr.) | 6 | 11 |
Sladen Ibrahimovic (SWE) | 6 | 13 |
Nuno Gomes (Krieg) | 6 | 14 |
S o Milosevic (südlich) | 5 | 4 |
Marco van Boston (Nis.) | 5 | 9 |
Flughafen Mailand Burroughs (CZE) | 5 | 11 |
Jürgen Klinsmann (DEU) | 5 | 13 |
Fernando Torres (.pa.) | 5 | 13 |
Mario Gomez (DEU) | 5 | 13 |
Zinedine Zidane (Fr.) | 5 | 14 |